Come leggere uno pneumatico: misure, marcatura e indice di velocitÃ
Leggere un pneumatico vuol dire leggerne la marcatura che corrisponde alle informazioni scritte sul suo fianco.
Sulla gomma, oltre al nome della marca e della gamma (nel nostro esempio BFGoodrich g-Grip), è possibile leggere le misure e le caratteristiche del pneumatico: larghezza, altezza del fianco, diametro, struttura, indice di carico e categoria di velocità.
Nello specifico i dati che identificano le dimensioni di un pneumatico sono:
195 - Larghezza del pneumatico in mm.
55 - Rapporto altezza/larghezza del pneumatico in percentuali. Serie 55 significa il 55% di 195 mm. Per i pneumatici della serie 80 (ad es. 155 R 13) manca spesso l'indicazione di serie.
R - Struttura del pneumatico: R = pneumatico a carcassa radiale.
16 - Diametro del cerchio in pollici.
87 - Indice di capacità di carico; ad es. 87 = 545 kg.
V - Indice dei pneumatici per la velocità massima registrata dell'auto. V= 240 KM/H
Sulla spalla del pneumatico possiamo trovare incisi altri dati come:
A - Fabbricante e descrizione del profilo.
B - DOT (Department of Transportation): Numero distintivo secondo le norme US. Data di fabbricazione, ad es. 0807 significa fabbricato nell'8a settimana del 2007.
C - Tubeless = senza camera d'aria tube type = con camera d'aria
D - Il fiocco di neve è il simbolo per la compatibilità invernale.
E - M+S (Mud + Snow = Fango + Neve) sono sempre i pneumatici invernali o tipo ogni stagione.
Cerchigomme.it vi consiglia di scegliere i vostri pneumatici tenendo sempre conto della dimensione, indice di carico e codice velocità come indicato sul libretto di circolazione del veicolo.
Ti ricordiamo che per legge fa fede quello che c'è scritto sul libretto di circolazione.
Ricapitolando, alcune poche regole da seguire per non commettere errori nell'acquisto di pneumatici on line.
1 - Prendere il libretto e verificare le misure che possono essere equipaggiate. Va controllata sia la misura della gomma che l'indice di carico (in genere sono 2 cifre) e il codice di velocità (una lettera). Per legge è possibile equipaggiare al propria auto solo con le misure indicate sulla carta di circolazione.
2 - Controllare i pneumatici già istallati sulla propria autovettura; questo serve per acquistare gomme dello stesso diametro dei cerchi ed evitare di acquistare gomme con diametro 17 avendo i cerchi da 18 pollici.
3 - Verificare il codice di velocità riportato sul libretto. Questo deve essere lo stesso riportato sulla carta oppure superiore, mai inferiore. Solo per i pneumatici invernali invece è possibile equipaggiare la propria auto con un codice di velocità inferiore fino ad un minimo di Q( 160 km/h).
4 - Verificare l'indice di carico riportato sul libretto. Bisogna acquistare i pneumatici che riportino lo stesso indice, che non può essere mai inferiore: significa che la gomma può sostenere meno peso rispetto a quanto indicato dalla casa costruttrice. Può essere al limite superiore.
5 - Scegliere almeno 2 pneumatici della stessa marca: PER LEGGE è obbligatorio avere installati sull'auto 2 pneumatici della stessa marca. Questo per avere le stesse prestazioni sia sull'asse anteriore che posteriore dell'auto.
6 - Occhio alla stagionalità. Per non incorrere in multe salate è obbligatorio in inverno montare pneumatici invernali sulla propria vettura. I pneumatici termici rendono più sicuro e confortevole l'inverno dell'automobilista: infatti il 48% degli incidenti nel periodo invernale è causato da asfalto sdrucciolevole per pioggia, neve o ghiaccio.
Se si seguono queste 6 semplici regole sbagliare diventa davvero difficile. Si eviteranno spese aggiuntive, seccature e futuri problemi.
Su Cerchigomme.it fare la ricerca dei pneumatici è davvero semplice. Basta inserire la misura dei pneumatici o selezionare il modello della propria auto attraverso il nostro form e in pochi secondi saranno visualizzate tutte le marche e i modelli disponibili compatibili con la tua auto.
Applicazioni e caratteristiche degli pneumatici
Di seguito tutte le specifiche e i codici di omologazione degli pneumatici in base alle caratteristiche dell'auto che si possono trovare sul fianco ed il relativo produttore che li utilizza.
SIGLA | DESCRIZIONE SIGLA | DESCRIZIONE | BRAND |
---|---|---|---|
SG | SealGuard | Non c'è bisogno di fermare o cambiare immediatamente gli pneumaticia. In caso di foratura, i fori di diametro inferiore a 5 mm vengono sigillati istantaneamente dalla tecnologia SEALGUARD di Hankook. Le coperture SEALGUARD contengono un materiale viscoso e appiccicoso che riveste l'interno del pneumatico da spalla a spalla. | Hankook |
SI | SpeedIndex | Indice di velocità | All |
SLT | Tecnologia runflat per gli pneumatici, che li mantiene compatibili con tutti i cerchi standard. | Bridgestone | |
S-I | Seal Inside | Pneumatici venduti con adesivo sigillante | Pirelli |
SS | Self Seal | Pneumatici venduti con adesivo sigillante | Michelin |
SSR | Tecnologia runflat per gli pneumatici, che li mantiene compatibili con tutti i cerchi standard. | Continental | |
ST | SealTech | SealTech tecnologia Goodyear che sigilla automaticamente le forature fino a 6 mm di diametro nel battistrada dello pneumatico. | Goodyear |
ST | Silence Tuned | Tecnologia Michelin che garantisce una guida più silenziosa dell'8% rispetto ai principali concorrenti. | Michelin |
TL | Tubeless | Pneumatici senza camera d'aria | All |
TT | Tube Tyre | Pneumatici con camera d'aria | All |
TV | Technology velure | Tecnologia Michelin che permette di ottenere un effetto ottico simile alla trama del velluto sui fianchi esterni dei propri pneumatici | Michelin |
ULRR | Ultra Low Rolling Resistance | Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, progettati per ridurre la perdita di energia durante il rotolamento di uno pneumatico. | Bridgestone, Dunlop, Goodyear |
WL | White Lettering | Lettere bianche sulla spalla di uno pneumatico | Pirelli |
WSW | White Sidewall | Pneumatici che hanno una fascia laterale o l'intero fianco di colore bianco | Goodyear, Maxxis |
XL | eXtra Load | Pneumatici rinforzati con maggiore capacità di carico | All |
XL+ | eXtra Load+ | Pneumatici rinforzati con maggiore capacità di carico rispetto a XL | Continental |
XSE | Resistenza al rotolamento ottimizzata | Michelin | |
ZP | Zero Pressure | Tecnologia runflat per gli pneumatici che presentano fianchi rinforzati in grado si supportare il carico della vettura in caso di perdita di pressione. | Michelin |
ZPS | Zero Pressure System | Tecnologia runflat per gli pneumatici che presentano fianchi rinforzati in grado si supportare il carico della vettura in caso di perdita di pressione. | Yokohama |
3 PMSF | 3 peak mountain snowflake | Gomme Invernali | All |
4X4 | 4x4 | Gomme 4x4 | Michelin |
Acoustic | Acoustic | Tecnologia che diminuisce il rumore interno | All |
C | Commercial | Lettera di Riferimento per furgoni e veicoli industriali | Michelin |
Connect | Connect | Pneumatico connesso MICHELIN | All |
CP | Camping | Pneumatici per Camper e Caravan | Continental |
CS | ContiSeal | Pneumatici con uno strato composto da materiale viscoso, che 'interviene' in caso di foratura andando a sigillare il buco | Continental |
CSi | ContiSilent | Riduce sensibilmente il rumore all'interno dell'abitacolo, grazie ad un rivestimento fonoassorbente. | Continental |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology | Tecnologia run-flat prevista da Dunlop per guidare con le gomme a terra. | Dunlop |
DT | Different Tread | Diverso disegno del battistrada per evaporazione o opzione di scanalatura | Michelin |
DT1 | Different Tread 1 | Diverso disegno del battistrada per evaporazione o opzione di scanalatura (nuovo modello) | Michelin |
E | Resistenza al rotolamento ottimizzata | Michelin, Continental | |
ELT | ELECT | Per auto elettriche | Pirelli |
EMT | Extended Mobility Tire | Pneumatici run flat previsti da Goodyear per guidare con le gomme a terra. | Goodyear |
FP | Fringe protector | Sistema di protezione dei cerchi in lega | Dunlop, Fulda, Goodyear, Sava |
FR | Bordo di protezione del cerchio | Barum, Continental, Matador, Semperit | |
FRV | Rull Ring Velvet | Effetto collaterale vellutato | Michelin |
G1 | G1 | Diametro esterno dove la larghezza della fascia di rotolamento differisce da uno stesso pneumatico senza il marchio G1. E' quindi obbligatorio montare 4 pneumatici G1 se il veicolo ha 4 ruote motrici. | Michelin |
GreenX | GreenX | Composto ecologico | Michelin |
INSIDE | INSIDE | Lato pneumatico montato all'interno del veicolo | All |
ISI | Marchio omologato per il mercato Indiano e possono essere usate in India | Goodyear | |
KA | Identificazione di diverse dimensioni, larghezza del battistrada modificabile | Michelin | |
KS | Uso di composto diverso | Michelin | |
LHD | Left Hand Drive | Gomme per veicoli con guida a sinistra | Dunlop, Goodyear |
LI | Load Index | Indice di carico | All |
LRR | Low Rolling Resistance | Nuova miscela di gomma, che offre prestazioni e maggiori risparmi | Nexen, Dunlop, Goodyear |
LRx | Load range | Intervallo di carico B -4ply, C -6ply, D - 8ply, E -10ply, F -12ply | BF Goodrich |
M+S | Pneumatici invernali e 4 stagioni | Mud and Snow | All |
MFS | Max Flange Shield | Bordo di protezione del cerchio, che protegge lo pneumatico dai danni causati dal marciapiede. | Bridgestone, Hankook, Fulda, Nexen, Michelin |
ML | Protezione della parete laterale contro i danni sotto forma di striscia sporgente | Continental | |
NST | Noise Shield Technology | Tecnologia che riduce il rumore | Dunlop |
OT | Made in Thailand | Made in Thailand | Goodyear |
OUTSIDE | OUTSIDE | Lato pneumatico montato all'esterno del veicolo | All |
OWL | Off White Letter | Lettere scritte in bianco sul fianco del pneumatico. | Hankook, Nexen, Yokohama, Kumho, BF Goodrich |
P.O.R. | Professional Off Road | Pneumatici off road professionali | BF Goodrich, Nexen, Yokohama |
PNCS | Pirelli Noise Cancelling System | Sistema di riduzione del rumore di Pirelli | Pirelli |
POR | Professional Off Road | Pneumatici off road professionali | Goodyear |
PR | Ply Raging | Numero di pieghe | Mitas |
PS | Power Seal | Pneumatico con strato sigillante adesivo | Goodyear |
RB | Raised Black | Lettere nere sul fianco | Pirelli |
RBL | Raised Black Letters | Lettere nere sul fianco | BF Goodrich, Yokohama |
RF | Reiforced | Pneumatici rinforzati con capacità di carico più alta | Continental |
RFT | Tecnologia autoportante, rinforzata parete laterale sostituzione ruota di scorta | Bridgestone, Nokian, hankook, Kumho, Pirelli | |
RHD | Right Hand Drive | Gomme per veicoli con guida a destra | Goodyear |
ROF | Tecnologia autoportante, rinforzata parete laterale sostituzione ruota di scorta | Goodyear, Dunlop, BF Goodrich | |
RPB | Rim Protection Bar | Bordo di protezione del cerchio | Yokohama |
RSC | Run-flat System Component | Sviluppato con un fianco più sottile rispetto ad altri run flat. Ciò garantisce livelli di comfort elevati durante la guida. | Dunlop, Goodyear |
RW | Raised White | Scritte sul fianco del pneumatico di colore bianco | Pirelli |
RWL | Raised White Letter | Scritte sul fianco del pneumatico di colore bianco | BF Goodrich |
S1 | S1 | Antirumore | Michelin |
S2,S3 | S2,S3 | Antirumore | Michelin |
SA | Sound Absorber | Antirumore | Hankook |
SCT | Tecnologia SoundComfort technology | Riduce il disturbo da rumore | Goodyear |
Codici omologazione pneumatici per marchio o modello
Ci sono differenti codici di omologazione pneumatici a seconda del marchio o del modello dell'auto. Di seguito li elenchiamo tutti.
Codice | Brand | Codice | Brand | Codice | Brand |
---|---|---|---|---|---|
(+) | Omologazione ecologica delle auto prodotte da volskwagen AG, che include i seguenti marchi: Volskvagen, Audi, Bentley, Bugatti automobiles,Porsche, Lamborghini, MAN, Scania, Seat, Skoda Auto | FI | Fiat | MOE | Mercedes |
* | BMW | FI JE | Fiat Jeep | MO-S | Mercedes |
*1 | BMW | JRS | Jaguar | MO-V | Mercedes Van e Pick up |
A | Toyota | FO | Ford | N0 | Porsche |
A6A | Aston Martin Vantage | FO1 | Ford | N1 | Porsche |
A7A | Aston Martin | FO2 | Ford | N2 | Porsche |
A8A | Aston Martin | FP | Ford | N3 | Porsche |
ALP | BMW Alpina | GOE | Hyundai genesis | N4 | Porsche |
AM4 | Aston Martin | HN | Hyundai | NA0 | Porsche |
AM8 | Aston Martin | HO | Honda | ND0 | Porsche |
AM9 | Aston Martin | HP | Pagani Huayra | NE0 | Porsche |
AMP | Aston Martin | J | Jaguar | NF0 | Porsche |
AMS | Aston Martin | JE | Jeep | NI | Nissan |
AMV | Aston Martin | JLR | Jaguar land rover | NR1 | Nissan |
AMX | Aston Martin | JRS | Jaguar | OE | Skoda |
AO | Audi | K1 | Ferrari | OP1 | Opel |
AO2 | Audi | K2 | Ferrari | PO1 | Porsche |
AOE | Audi | K3 | Ferrari | POL | Polestar 2 |
AR | Alfa Romeo | L | Lamborghini | RE | Renault |
ARR | Alfa Romeo | LR | Land Rover | RE2 | Renault |
B | Bentley | LS | Lotus | RO1 | Audi quatro |
B1 | Bentley | LTS | Lotus | RO2 | Audi |
BC | Bentley | M3 | BMW M3 | RS | Renault Megane |
BL | Bentley | MB1 | Mercedes | SK | Skoda |
C+ | Volkswagen elettrica | MC | Mc Laren | T0 | Tesla |
C1 | Chrysler | MC1 | Mc Laren | T1 | Tesla |
D | Ducati | ME2 | Dallara | TO | Toyota |
DA | Dacia | MGT | Maserati | TPC | Cadillac |
F | Ferrari | MO | Mercedes | VOL | Volvo |
F04 | Ferrari | MO1 | Mercedes AMG | VW | Volskwagen |